
أحد الأسئلة الأكثر شيوعاً التي يطرحها الركاب الذين يشترون تذاكر الطيران الداخلي المغادرة من مطار مهر آباد الدولي هو “أي مبنى ركاب يجب أن أذهب إليه؟ يضم مطار مهر آباد الدولي أربعة مبانٍ للرحلات الداخلية:
- مبنيي الركاب 1 و2: يتعامل مع كل من رحلات الوصول والمغادرة.
- مبنى الركاب 4: مخصص حصرياً لرحلات المغادرة.
- مبنى الركاب 6: مخصص لرحلات الوصول فقط.
مباني الركاب في مطار مهر آباد الدولي على الخريطة
إذا كانت رحلتك ستغادر من طهران إلى مدينة أخرى، فإن مبنى الركاب يعتمد على شركة الطيران التي ستقلع منها. ستصعد على متن رحلتك من مبنى الركاب 1 أو 2 أو 4. وبالمثل، إذا كنت ستصل إلى طهران من مدينة أخرى، فستهبط في مبنى الركاب 1 أو 2 أو 6، وفقاً لشركة الطيران التي ستقلع منها.
للتعرُّف على مبنى الركاب الذي ستتوجه إليه بناءً على شركة الطيران التي ستسافر على متنها، يمكنك الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على دليل واضح.




تعيينات مباني ركاب الخطوط الجوية في مطار مهرآباد الدولي
الشعار | اسم شركة الطيران | صالة الوصول | صالة المغادرة |
---|---|---|---|
![]() | طيرانكيش | مبنى الركاب 1 | مبنى الركاب 1 |
![]() | زاغروس | مبنى الركاب 1 | المحطة 1 |
![]() | فاريش | المحطة 1 | المحطة 1 |
![]() | تشابهار | مبنى الركاب 1 | المحطة 1 |
![]() | أرفان | مبنى الركاب 1 | مبنى الركاب 1 |
![]() | خطوط أتا الجوية | مبنى الركاب 2 | مبنى الركاب 2 |
![]() | طيران قشم | مبنى الركاب 2 | مبنى الركاب 2 |
![]() | معراج للطيران | مبنى الركاب 2 | مبنى الركاب 2 |
![]() | كارون | مبنى الركاب 2 | مبنى الركاب 2 |
![]() | الخطوط الجوية الإيرانية | مبنى الركاب 2 | مبنى الركاب 2 |
![]() | جولة الخطوط الجوية الإيرانية | مبنى الركاب 2 | مبنى الركاب 2 |
![]() | طيران أفا إير | مبنى الركاب 2 | مبنى الركاب 2 |
![]() | خطوط آسمان الجوية | مبنى الركاب 6 | مبنى الركاب 4 |
![]() | ماهان للطيران | مبنى الركاب 6 | مبنى الركاب 4 |
![]() | طابان | مبنى الركاب 6 | مبنى الركاب 4 |
![]() | خطوط طيران قزوين الجوية | مبنى الركاب 6 | مبنى الركاب 4 |
![]() | بويا | مبنى الركاب 6 | مبنى الركاب 4 |
![]() | ساها | مبنى الركاب 6 | مبنى الركاب 4 |
![]() | سبيهران | مبنى الركاب 6 | مبنى الركاب 4 |
![]() | خطوط بارس الجوية | مبنى الركاب 6 | مبنى الركاب 4 |
![]() | فلاي بارسيا | مبنى الركاب 6 | مبنى الركاب 4 |
![]() | طيرانيزد | مبنى الركاب 6 | مبنى الركاب 4 |
يقدِّم هذا الجدول دليلاً مرئياً مفصلاً لمباني الركاب الداخلية لمطار مهر آباد الدولي، بما في ذلك شعارات شركات الطيران، مما يضمن للمسافرين التعرُّف على مبنى الركاب الصحيح لمغادرة ووصوله.
صفقات رحلات طيران رخيصة إلى إيران
أفضل عروض رحلات الطيران إلى إيران
العروض الرائجة لرحلات الذهب والعودة إلى إيران